Measurement Table
| POINTS OF MEASURE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT BODY LENGTH FROM HPS | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 2/3 | |
| BACK BODY LENGTH FROM HPS | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 3/5 | |
| CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| BOTTOM SWEEP RELAX | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| SHOULDER WIDTH SEAM TO SEAM | 10 1/2 | 11 | 11 | 11 1/2 | 12 |
